














Běžecký pás inSPORTline Gallop II je novým nástupcem známého a osvědčeného modelu Gallop. Disponuje robustní konstrukcí, která snese zátěž 130 kg, spolehlivým motorem o výkonu 2,5 HP a prostornou běžeckou plochu o délce 140 cm a šířce 51 cm. Celá konstrukce se dá sklopit pro úsporu místa v době nepoužívání pásu. Pro snadný přesun takto robustního stroje jsou zde transportní kolečka, nechybí ani systém vyrovnání nerovností podlahy. Pohodlí při běhu zajišťuje kvalitní odpružení Air Cushion a dva držáky na lahve s pitím či na drobnosti. O bezpečnost při běhu se starají protiskluzové nášlapy na rámu po stranách běžecké plochy a bezpečnostní brzda s upínacím klipem.
Programová výbava běžeckého pásu Gallop II zahrnuje celkem 29 programů, z toho je 24 přednastavených, 3 uživatelské, 1 HRC program pro cvičení dle tepové frekvence (prostřednictvím hrudního pásu, který je součástí balení) a manuální program. Je zde přítomna také funkce orientačního měření tuku na základě zadaného věku, výšky a tělesné hmotnosti. Pás je vybaven přehledným displejem s intuitivním ovládáním. Konzole obsahuje rovněž slot pro SD kartu a USB, do kterého lze připojit flash disk či smartphone. Přítomen je i napájecí / datový kabel pro starší modely iPhone (iPhone 4 a nižší). Pomocí těch jde přehrávat skrz reproduktory či sluchátka hudba. Ve výbavě nechybí ani klasické snímače tepové frekvence v rukojetích, u kterých jsou zabudovaná i tlačítka pro pohodlné nastavení sklonu a rychlosti.
Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
výkon motoru | 2,5 HP |
rozměry běžecké plochy | 140 x 51 cm |
zdvih běžecké plochy (sklon) | elektronický |
maximální sklon běžecké plochy | 6,8° (11,92 %) |
rychlost | 1 - 22 km/h |
celkový počet programů | 29 |
přednastavené programy | 24 |
uživatelské programy | 3 |
HRC program | ano |
manuální program | ano |
snímače tepové frekvence | ano |
držák na lahev | ano |
stojan na tablet | ano |
transportní kolečka | ano |
systém vyrovnání nerovností | ano |
odpružení | Air Cushion |
bezpečnostní brzda | ano |
přijímač hrudního pásu | ano |
hrudní pás součástí balení | ano |
audio vstup | ano |
sklápěcí konstrukce | ano |
celkové rozměry stroje | v133 x š83 cm x d183 cm |
rozměry ve sklopeném stavu | v162 cm x š83 cm x d108 cm |
maximální nosnost | 150 kg |
hmotnost | 82 kg |
zdroj napájení | 220V, 230V |
kategorie | HC (dle EN957) |
použití | domácí |
Amortyzacja: | Air Cushion |
Całkowita liczba programów: | 29 |
Czujnik tętna: | Tak |
Długość pasa: | 140 cm |
Długość po rozłożeniu: | 183 cm |
Długość po złożeniu: | 108 cm |
Dostępność: | Dostępne |
Gwarancja: | 120 |
Hamulec bezpieczeństwa: | Tak |
Kategoria: | HC (zgodnie z EN957) |
Kółka transportowe: | Tak |
Liczba predefiniowanych programów: | 24 |
Maks. waga użytkownika: | 150 kg |
Maksymalna prędkość: | 22 km/h |
Minimalna prędkość: | 1 km/h |
Moc silnika: | 2,5 KM |
Odbiornik pasa piersiowego: | Tak |
Pas piersiowy w zestawie: | Tak |
Pochylenie podłużne: | 6,8° (11,92 %) |
Poziomy nachylenia: | 0-20% |
Program HRC: | Tak |
Program manualny: | Tak |
Programy użytkownika: | 3 |
Przeznaczenie: | Domowe |
Regulacja nachylenia pasa: | Elektroniczna |
Składana konstrukcja: | Tak |
System poziomowania: | Tak |
Szerokość pasa: | 51 cm |
Szerokość po rozłożeniu: | 83 cm |
Szerokość po złożeniu: | 83 cm |
Typ bieżni: | Elektryczna |
Uchwyt na butelkę: | Tak |
Uchwyt na tablet: | Tak |
Waga bieżni: | 82 kg |
Wejście audio: | Tak |
Wysokość po rozłożeniu: | 133 cm |
Wysokość po złożeniu: | 162 cm |
Źródło zasilania: | 230V |
Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.
Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.